Los cigarrillos aumentan un 30% sus precios
El aumento promedio para las marcas de la tabacalera, que incluyen Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Harmony, se sitúa alrededor del 30%, aunque varía según el producto específico.
Aumento de precios:
Marlboro: El paquete Marlboro Red Box 20 ahora costará $1970, un aumento significativo desde su precio anterior de $1500. Marlboro Gold Original Box y Marlboro Blue Box 20 también ven un aumento, pasando a $1970 y $1780 respectivamente.
Philip Morris: El paquete Philip Morris Box 20 aumenta a $1770, y la versión Blue Spin Box alcanza el mismo precio, reflejando un incremento de su precio anterior $1350.
Chesterfield: El Chesterfield Blue Motion Común se ajusta a $1220, frente a los $960 anteriores, y los paquetes Box 20 suben a $1470.
Parliament: Se observa un aumento de $310 en los paquetes de 20 unidades, alcanzando un precio de $2140.
| Precio Anterior | ||
|---|---|---|
| Marlboro Red Box 20 | $1.500 | $1.970 |
| Marlboro Red KS (Red Común) | $1.350 | $1.770 |
| Marlboro Red Box 12 | $910 | $1.180 |
| Marlboro Gold Original Box 20 | $1.500 | $1.970 |
| Marlboro Blue Box 20 | $1.360 | $1.780 |
| Marlboro Blue XL Box | $1.360 | $1.780 |
| Marlboro Coral Fusion XL Box 20 | $1.360 | $1.780 |
| Marlboro Purple Fusion XL Box 20 | $1.360 | $1.780 |
| Marlboro Purple Fusion Box 12 | $820 | $1.070 |
| Marlboro Green Fusion XL Box 20 | $1.360 | $1.780 |
| Marlboro Crafted Forward Box 20 | $1.130 | $1.240 |
| Marlboro Crafted Red Box 20 | $1.130 | $1.240 |
| Marlboro Crafted Red & Blue KS 20 | $980 | $1.240 |
| Philip Morris Box 20 | $1.350 | $1.770 |
| Philip Morris Común | $1.180 | $1.540 |
| Philip Morris Box 12 | $810 | $1.050 |
| Philip Morris Blue Spin Box 20 | $1.350 | $1.770 |
| Philip Morris Random/Blue Spin Box 12 | $810 | $1.050 |
| Chesterfield Original Box 20 | $1.130 | $1.470 |
| Chesterfield Original KS | $920 | $1.220 |
| Chesterfield Original Box 10 | $580 | $750 |
| Chesterfield Blue Motion Box 20 | $1.130 | $1.470 |
| Chesterfield Blue Motion KS 20 | $960 | $1.220 |
| Chesterfield Blue Motion Box 12 | $680 | $890 |
| Chesterfield Purple Motion Box 20 | $1.130 | $1.470 |
| Chesterfield Coral Motion Box 20 | $1.130 | $1.470 |
| Parliament RCB 20 | $1.630 | $2.140 |
| Parliament Super Slims 100’s Box 20 | $1.630 | $2.140 |
El último aumento en los precios de esta empresa había sido el 15 de diciembre, cuando actualizaron los costos un 23% para todos los productos, con el objetivo de alcanzar a la inflación interanual del país, que alcanzaba el 211% según el INDEC.