Publicaron resultados del censo: 24.249 personas en Pringles
Registraron, además, 11394 viviendas particulares y 20 viviendas colectivas.

El Indec publicó esta tarde los resultados provisionales del censo hecho el año pasado en todo el país.
En Pringles se registraron 24.249 personas que viven en 11394 viviendas particulares y 20 viviendas colectivas.
La cantidad de población en viviendas particulares es de 24006 y la población en viviendas colectivas es de 243.
Detallaron que, entre las personas que viven en viviendas particulares, 12482 se definieron como mujer/femenino, 11513 como varón/masculino y 11 como X/ninguna de las anteriores.
En 2010 la cantidad de habitantes en Coronel Pringles según el ultimo censo fue De 20.263 y 7083 hogares
Comparativa segun censos anteriores
1970: 21.629 habitantes.
1980: 22.068
1991: 22.905
2001: 23.794
2010: 22.933
2022: 24.249
En total, en el país viven 46.044.703 de personas.
Registraron 17.805.711 de viviendas, de las cuales 17.780.210 son particulares y 25.501 colectivas.
Las personas de sexo femenino son 51,76 %, las de sexo masculino 48,22 % y las X/ninguna de las anteriores 0,02 %.
En la provincia de Buenos Aires la población es de 17.569.053 personas, lo que representa el 38,16 % del total.
En este primer corpus de datos, se indicó el total de población según provincia y departamento, partido o comuna; y la población en viviendas particulares, en viviendas colectivas y en situación de calle, por provincia y departamento, partido o comuna. También se precisó el total de viviendas particulares y viviendas colectivas por provincia y departamento, partido o comuna.
En el país hay 17.805.711 viviendas, divididas en 17.780.210 viviendas particulares y 25.501 viviendas colectivas.
Cabe señalar que el Censo 2022 denomina viviendas colectivas al “lugar de alojamiento construido o adaptado para alojar personas de un modo permanente o temporario” e incluye campamentos u obradores; colegios internados; cuarteles; hogares de adultos mayores; hogares de niñas, niños y adolescentes; hogares de religiosos; hoteles turísticos, apart hoteles, cabañas turísticas, y prisiones”. Las viviendas particulares son las destinadas “a alojar personas que viven bajo un régimen de tipo familiar, sean parientes o no”.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires, viven 17.569.053 personas y hay ocho distritos con más de medio millón de habitantes, la mayoría del Gran Buenos Aires (GBA). Encabeza la lista La Matanza, con 1.837.774; le sigue, La Plata con 772.618; Lomas de Zamora con 694.330; General Pueyrredón con 682.605; Quilmes con 636.026; Almirante Brown con 585.852; Merlo con 580.806; y Moreno con 574.374.
Asimismo, en los 24 distritos que componen el GBA viven 10.865.182 personas, y en el resto del territorio bonaerense 6.703.871. El GBA está compuesto por: Almirante Brown, Avellaneda Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
De igual modo, de los 135 municipios de la provincia, hay 11 que tienen menos de 10.000 habitantes, siendo el menos poblado Tordillo, con 2.672. En Salliqueló viven 9.941 bonaerenses; en Florentino Ameghino 9.785; en San Cayetano 9.611; en Tres Lomas 8.825; en Monte Hermoso 8.821; en Pellegrini 6.948; en Lezama 6.231; en General Lavalle 4.949; y en General Guido 4.609.
El Censo 2022 incluyó algunas novedades en la forma de recabar los datos. Según se indicó, por primera vez se empleó la metodología de Censo de derecho, por la cual las personas se contabilizaron en su lugar de residencia habitual. Hay que recordar que en los diez censos anteriores se preguntaba quiénes eran las personas que habían pasado la noche anterior al relevamiento en su vivienda. Ese cambio, que se aplicó en base al criterio de comparabilidad establecido en las buenas prácticas estadísticas, es sustancial porque permite saber con más precisión, entre otros aspectos, cómo está distribuida la población y qué servicios demanda en cada área geográfica.
Además, el Censo 2022 es inédito en términos operativos porque combinó el tradicional barrido territorial mediante entrevista con la modalidad digital de autoempadronamiento. Más de la mitad de la población de las viviendas distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional eligió censarse a través de la página web que creó especialmente el equipo de tecnología del Indec.
Los datos provisionales se pueden consultal en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/cnphv2022_resultados_provisionales.pdf
Cantidad de habitantes en la Provincia de Buenos Aires
La Matanza | 1.837.774 | ||
La Plata | 772.618 | ||
Lomas de Zamora | 694.330 | ||
General Pueyrredón | 682.605 | ||
Quilmes | 636.026 | ||
Almirante Brown | 585.852 | ||
Merlo | 580.806 | ||
Moreno | 574.374 | ||
Florencio Varela | 497.818 | ||
Lanús | 462.051 | ||
General San Martín | 450.335 | ||
Tigre | 447.785 | ||
Pilar | 395.072 | ||
Avellaneda | 370.939 | ||
Tres de Febrero | 366.377 | ||
Berazategui | 360.582 | ||
Malvinas Argentinas | 351.788 | ||
Esteban Echeverría | 339.030 | ||
Bahía Blanca | 335.190 | ||
Morón | 334.178 | ||
San Miguel | 326.215 | ||
José C. Paz | 323.918 | ||
San Isidro | 298.777 | ||
Vicente López | 283.510 | ||
Escobar | 256.449 | ||
Ezeiza | 203.283 | ||
Hurlingham | 187.122 | ||
Ituzaingó | 179.788 | ||
San Fernando | 172.524 | ||
San Nicolás | 165.375 | ||
Tandil | 150.162 | ||
General Rodríguez | 143.211 | ||
Zárate | 132.087 | ||
Olavarría | 126.328 | ||
Pergamino | 114.052 | ||
Luján | 111.365 | ||
Campana | 110.726 | ||
Necochea | 104.977 | ||
La Costa | 102.836 | ||
Presidente Perón | 102.128 | ||
Junín | 101.762 | ||
Berisso | 101.263 | ||
San Vicente | 98.977 | ||
Azul | 75.396 | ||
Mercedes | 73.477 | ||
Cañuelas | 71.149 | ||
Chivilcoy | 70.765 | ||
Coronel de Marina Leonardo | 70.407 | ||
San Pedro | 69.616 | ||
Marcos Paz | 67.154 | ||
Ensenada | 64.406 | ||
Tres Arroyos | 62.835 | ||
Chacabuco | 53.157 | ||
9 de Julio | 52.941 | ||
Balcarce | 51.736 | ||
Trenque Lauquen | 48.423 | ||
General Alvarado | 45.597 | ||
Lincoln | 44.974 | ||
Bragado | 44.972 | ||
Chascomús | 42.914 | ||
Coronel Suárez | 42.676 | ||
Pehuajó | 42.561 | ||
Lobos | 41.717 | ||
Pinamar | 40.259 | ||
Salto | 40.157 | ||
Exaltación de la Cruz | 39.347 | ||
Ramallo | 39.116 | ||
Villa Gesell | 38.614 | ||
Baradero | 38.526 | ||
Bolívar | 38.119 | ||
Patagones | 37.811 | ||
25 de Mayo | 36.676 | ||
Saladillo | 35.669 | ||
General Villegas | 33.679 | ||
Mar Chiquita | 33.284 | ||
Villarino | 33.170 | ||
Brandsen | 33.026 | ||
Arrecifes | 32.405 | ||
Dolores | 31.606 | ||
Colón | 27.356 | ||
Magdalena | 26.734 | ||
San Antonio de Areco | 26.671 | ||
Las Flores | 26.651 | ||
San Andrés de Giles | 26.474 | ||
Rojas | 25.290 | ||
Monte | 24.481 | ||
Coronel Pringles | 24.249 | ||
Carlos Casares | 23.204 | ||
General Juan Madariaga | 23.019 | ||
Saavedra | 22.846 | ||
Benito Juárez | 22.558 | ||
Ayacucho | 22.136 | ||
General Belgrano | 21.251 | ||
Navarro | 20.383 | ||
General Viamonte | 20.068 | ||
Rivadavia | 19.844 | ||
Daireaux | 19.149 | ||
Lobería | 18.234 | ||
Adolfo Alsina | 17.666 | ||
Leandro N. Alem | 17.587 | ||
General Las Heras | 17.572 | ||
Carmen de Areco | 17.386 | ||
Rauch | 17.234 | ||
Puán | 16.427 | ||
Coronel Dorrego | 16.227 | ||
General Arenales | 16.050 | ||
Capitán Sarmiento | 15.906 | ||
Tornquist | 14.669 | ||
General Paz | 14.230 | ||
Roque Pérez | 14.032 | ||
Carlos Tejedor | 13.148 | ||
Adolfo Gonzales Chaves | 12.954 | ||
General Alvear | 12.941 | ||
Alberti | 12.726 | ||
Punta Indio | 12.419 | ||
General Pinto | 12.223 | ||
Guaminí | 12.005 | ||
Suipacha | 11.867 | ||
Laprida | 11.726 | ||
General La Madrid | 11.666 | ||
Maipú | 11.517 | ||
Tapalqué | 10.901 | ||
Hipólito Yrigoyen | 10.539 | ||
Castelli | 10.517 | ||
Salliqueló | 9.941 | ||
Florentino Ameghino | 9.785 | ||
San Cayetano | 9.611 | ||
Tres Lomas | 8.825 | ||
Monte Hermoso | 8.821 | ||
Pellegrini | 6.948 | ||
Lezama | 6.231 | ||
General Lavalle | 4.949 | ||
Pila | 4.609 | ||
General Guido | 3.226 | ||
Tordillo | 2.672 |
Noticia en desarrollo